![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T5 | T6 | T1 | FX-S | FX2 | V6S |
Intercom Numbers | 2 riders | 2 riders | 2 riders | 2 riders | 2 riders | 6 riders connect, 2 riders talk each time |
Intercom Range | 1000 meters | 1000 meters | 1000 meters | 1000 meters | 1000 meters | 1000 meters |
Battery Capacity | 900mAh | 900mAh | 800mAh | 500mAh | 800mAh | 800mAh |
Waterproof | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
FM Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Music Share | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Battery Display on Phone | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ |
Voice Commands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Answer phone call | Auto/manual | Auto/manual | Auto/manual | Auto/manual | Auto/manual | Auto/manual |
Universal Pair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Injection | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C | TYPE-C |
| Price | $59.99 | $59.99 | $54.99 | $49.99 | $60.99 | $62.99 |
| Shop | Shop T5 | Shop T6 | Shop T1 | Shop FX-S | Shop FX2 | Shop V6S |








