![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo |
Ang T1 Pro |
FX8 Air |
M1-S Air |
FX4 Pro |
FX6 |
FX6 S |
| 2 – 6 sakay | 2 – 6 sakay | 2 – 6 sakay | 2 – 4 sakay | 2 – 6 sakay | 2 – 6 sakay | |
| 1000m para sa 2 sakay; 2000m para sa 4 - 6 na sakay |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 800mAh | 900mAh | 1000mAh | 850mAh | 650mAh | 650mAh | |
Makinig sa musika/GPS habang intercom |
✘ | ✓(may wired cable) | ✓(may wired cable) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto / manu-manong | Auto / manu-manong | Auto / manu-manong | Auto / manu-manong | Auto | Auto | |
Universal Pares |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type-C | Mini | Type-C | Micro 5P | Type-C | Micro 5P/Type-C | |
| presyo | $64.99 | $65.99 | $65.99 | $65.99 | $71.99 | $69.99 |
| tindahan | Mamili ng T1 Pro | Mamili ng FX8 Air | Mamili ng M1-S Air | Mamili ng FX4 Pro | Mamili ng FX6 | Mamili ng FX6 S |








